经过面试及申请转入学生的平均学分绩点审核,确定转入买球的app转专业名单如下:
学号 | 考生号 | 姓名 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
2023****0121 | 2335****150070 | 潘烽 | 工商管理学院 | 市场营销 | 买球的app | 网络与新媒体 |
2023****0138 | 2335****151102 | 何伊凡 | 旅游与休闲管理学院 | 酒店管理 | 买球的app | 网络与新媒体 |
2023****0111 | 2335****110214 | 吴承谕 | 买球的app | 会展 | 买球的app | 应用心理学 |
2023****0117 | 2335****151378 | 许伟 | 国际经贸学院 | 跨境电子商务 | 买球的app | 应用心理学 |
2023****0119 | 2335****153950 | 贺厚富 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 买球的app | 工业工程 |
公示时间:2024年3月5日-3月7日,如有建议和异议,请联系电话:0591-26179231